日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-10 18:00 | VS | 澳大利亚新南威尔士州女子超级联赛 | 未开始 | |||
07-06 15:00 | VS | 澳大利亚新南威尔士州女子超级联赛 | 未开始 | |||
06-29 15:00 | 2 - 0 | 澳大利亚新南威尔士州女子超级联赛 | 已结束 | |||
06-22 15:00 | 1 - 0 | 澳大利亚新南威尔士州女子超级联赛 | 已结束 | |||
06-18 17:30 | 1 - 0 | 澳威女杯 | 已结束 | |||
06-15 15:00 | 0 - 4 | 澳大利亚新南威尔士州女子超级联赛 | 已结束 | |||
06-08 12:40 | 2 - 0 | 澳大利亚新南威尔士州女子超级联赛 | 已结束 | |||
06-04 17:30 | 0 - 2 | 澳威女杯 | 已结束 | |||
05-31 13:00 | 0 - 2 | 澳大利亚新南威尔士州女子超级联赛 | 已结束 | |||
05-18 15:00 | 5 - 1 | 澳大利亚新南威尔士州女子超级联赛 | 已结束 |
暂无进行中的比赛
暂无热门录像
暂无合作网站