日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
07-05 19:00 | VS | 挪威乙级联赛 | 未开始 | |||
06-29 20:30 | 1 - 2 | 挪威乙级联赛 | 已结束 | |||
06-22 22:00 | 2 - 1 | 挪威乙级联赛 | 已结束 | |||
06-14 00:30 | 0 - 2 | 挪威乙级联赛 | 已结束 | |||
06-08 22:00 | 2 - 1 | 挪威乙级联赛 | 已结束 | |||
05-31 19:00 | 0 - 2 | 挪威乙级联赛 | 已结束 | |||
05-24 01:30 | 2 - 2 | 挪威乙级联赛 | 已结束 | |||
05-10 19:00 | 4 - 0 | 挪威乙级联赛 | 已结束 | |||
05-03 00:00 | 1 - 1 | 挪威乙级联赛 | 已结束 | |||
04-27 19:00 | 1 - 3 | 挪威乙级联赛 | 已结束 |
暂无进行中的比赛
暂无热门录像
暂无合作网站