日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
05-31 22:00 | 1 - 1 | 克罗地亚联赛U19 | 已结束 | |||
05-24 21:00 | 2 - 2 | 克罗地亚联赛U19 | 已结束 | |||
05-17 17:00 | 0 - 0 | 克罗地亚联赛U19 | 已结束 | |||
05-10 16:00 | 3 - 2 | 克罗地亚联赛U19 | 已结束 | |||
05-07 22:45 | 1 - 1 | 克罗地亚联赛U19 | 已结束 | |||
05-03 17:00 | 1 - 0 | 克罗地亚联赛U19 | 已结束 | |||
04-26 17:00 | 0 - 3 | 克罗地亚联赛U19 | 已结束 | |||
04-15 19:00 | 3 - 1 | 克罗地亚联赛U19 | 已结束 | |||
04-12 16:00 | 3 - 0 | 克罗地亚联赛U19 | 已结束 |
暂无进行中的比赛
暂无热门录像
暂无合作网站